morse logo
The Specialist In Drum Handling Equipment                                   Phone: (315) 437-8475   Fax: (315) 437-1029
Hydra-Lift Drum Rotator parts diagrams

Morse Hydra-Lift Drum Rotators
Parts Diagrams and Operators Manuals

Hydra-Lift Drum Rotator web page

Model # Description
456-1-115 1-Phase 115V 60Hz
456-1-230 1-Phase 230V 60Hz
456-3-230 3-Phase 230V 60Hz
456-3-460 3-Phase 460V 60Hz
456-3-575 3-Phase 575V 60Hz
456-A Air Motor
456-E1-115 Explosion-Proof 1-Phase 115V 60Hz
456-E1-230 Explosion-Proof 1-Phase 230V 60Hz
456-E3-230 Explosion-Proof 3-Phase 230V 60Hz
456-E3-460 Explosion-Proof 3-Phase 460V 60Hz
456-1-220-50 1-Phase 220V 50Hz
456-3-220-50 3-Phase 220V 50Hz
456-3-380-50 3-Phase 380V 50Hz
456-3-440-50 3-Phase 440V 50Hz
456-E1-220-50 Explosion-Proof 1-Phase 220V 50Hz
456-E3-220-50 Explosion-Proof 3-Phase 220V 50Hz
456-E3-380-50 Explosion-Proof 3-Phase 380V 50Hz
456-E3-440-50 Explosion-Proof 3-Phase 440V 50Hz

Last Updated: 12/16/11