![]() Model 85A |
Morse Below-Hook Drum Karriers
|
|
|
| Model # | Description | Serial # (MMYY) MONTH YEAR |
Recommended Spare Part Kit |
| 85A | Drum Karrier | 1210 to ____ | RP85-01 |
| 0103 to 1110 | RP85-01 | ||
| 0000 to 1202 | - | ||
| 85G | Drum Karrier with 3-piece drum holder | 0501 to ____ | RP85-02 |
| 85AM | Drum Karrier with spark resistant parts | 1210 to ____ | RP85-03 |
| 0507 to 1110 | RP85-03 | ||
| 0000 to 0407 | - | ||
| 85C | Drum Karrier for 21" to 23" diameter | 1210 to ____ | RP85-04 |
| 0710 to 1110 | RP85-04 | ||
| 0103 to 0610 | RP85-04 | ||
| 0000 to 1202 | - | ||
| 85i | Accepts Diameter Adaptors for smaller drum | 1210 to ____ | RP85-05.01 |
| 0509 to 1110 | RP85-05.01 | ||
| 1202 to 0409 | RP85-05 | ||
| 85i-SS | Made of Type 304 stainless steel. Accepts Diameter Adaptors for smaller drum. | 1210 to ____ | RP85-07 |
| 0505 to 1110 | RP85-07 | ||
| 85i/E (discontinued) |
Had Fiber Drum Strap and accepted Diameter Adaptors for smaller drum. | 0303 to 0309 | RP85-06 |
| 85A-SS (discontinued) |
Made of Type 304 stainless steel. | 0404 to 0405 | - |
|
Parts Diagrams and Operators Manuals for Morse
Below-Hook Drum Karriers
Last Updated: 12/16/11 |
|||


PARTS DIAGRAMS